| Curso Requerido | Ley Karin 21.643: Prevención, Investigación y Sanción (24h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 19 Marzo 2026 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Fech de inicio y termino del curso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 19 Mar 2026 @ 08:21:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 08:35:33 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 2 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 09:19:50 | Centro CAI USACH |
| 3 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 11:21:39 | Ccapacita |
| 4 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 12:21:21 | Denacap Ltda |
| 5 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 18:44:26 | Iesechile SPA |
| 6 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 11:25:44 | SN Capacitación |
|
Este requerimiento posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 4 cupos.
|
|||