| Curso Requerido | Control Y Manejo De Plagas Urbanas Y Uso De Plaguicidas Domésticos Para Aplicadores y Representantes Técnicos (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 19 Marzo 2026 @ 09:58 / Republicado el 20 Marzo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados, Solicito cotización formal a nombre de la Institución y detalles para el curso ?Control de Plagas Urbanas y Uso de Plaguicidas Domésticos? en modalidad presencial, ofrecido por su organismo para representante técnico, técnico supervisor y 2 aplicadores Me interesa saber: -Modalidad: presencial, fechas y lugar de realización (idealmente Región del Libertador General Bernardo O?Higgins). -Precio por participante para modalidad presencial. -Duración total en horas y si incluye componentes prácticos. -Si el curso está visado por la Seremi de Salud y/o certificado con código SENCE. -Si existe descuento por grupo o empresa (4 participantes). Quedo atenta a su respuesta Muchas gracias. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 19 Mar 2026 @ 09:58:42 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 20 Mar 2026 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 09:59:52 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 10:02:14 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 3 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 10:03:54 | Centro de Capacitación Los Lagos SpA |
| 4 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 10:09:01 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 5 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 10:51:15 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 6 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 10:55:23 | Eseka |
| 7 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 11:33:18 | ICGAL |
| 8 | Compra req. | 19 Mar 2026 @ 11:59:20 | OTEC INTEDUC |
|
Este requerimiento posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 2 cupos.
|
|||