Curso Requerido | PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA SUPERVISORES (CODELCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 04 Julio 2025 @ 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | 1. Comprender los conceptos y principios fundamentales de la prevención de riesgos laborales. 2. Conocer y aplicar las normativas y regulaciones de seguridad y salud ocupacional vigentes. 3. Familiarizarse con las estrategias de seguridad SSO (Sistema de Seguridad Operacional) ? Identificar filosofía de trabajo, su política y valores. ? Conocer los lineamientos de seguridad y salud ocupacional ? Conocer los principales riesgos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y la forma que se deben controlar. ? Conocer y comprender todas las herramientas preventivas que pone a disposición de sus trabajadores la empresa mandante 4. Aprender a identificar y evaluar los riesgos laborales en el entorno de trabajo. 5. Adquirir conocimientos sobre el enfoque Bowtie y su aplicación en la gestión de riesgos. ? Desarrollar un proceso de Análisis de Riesgos, utilizando el método Bow Tie, de modo que se logre el control efectivo sobre los riesgos del evento analizado. ? Desarrollar correctamente la etapa de modelado del Bow Tie, identificando correctamente el riesgo, evento, causas y controle. ? Desarrollar correctamente la etapa de controles. ? Definir los responsables y desempeño asociado a los controles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | medioambietal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 04 Jul 2025 @ 10:21:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 04 Jul 2025 @ 13:26:07 | GYV PREVENCION |
2 | Compra req. | 04 Jul 2025 @ 13:44:12 | ICERT SPA |
3 | Compra req. | 04 Jul 2025 @ 15:15:58 | Wecken Capacitaciones |
4 | Compra req. | 04 Jul 2025 @ 15:53:08 | Otec Cosmo Limitada |
5 | Compra req. | 04 Jul 2025 @ 19:33:54 | NDC Capacitaciones |
Este requerimiento posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 5 cupos.
|